El sorteo del torneo 2010 se llevará a cabo el día martes 30 de Marzo con la presencia de todos los delegados de los equipos que participarán ente año de la competición.
martes, 23 de marzo de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
TODA LA INFORMACION LA ENCONTRAS ACA
El sorteo del torneo 2010 se llevará a cabo el día martes 30 de Marzo con la presencia de todos los delegados de los equipos que participarán ente año de la competición.
Fecha 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1º División: Tabla de Posiciones | ||||||||
Equipo | J | G | E | P | Pts | |||
River | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |||
Ferro C. Oeste | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |||
Boca | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |||
Pinocho | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |||
Banfield | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |||
Independiente | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |||
América del Sud | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||
Argentinos Jrs. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||
Cultural Sarandí | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||
San Lorenzo | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |||
Racing Club | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
Hebraica | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
Caballito Jrs. | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
Kimberley | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
Nueva Estrella | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |||
17 de Agosto | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
Social Parque | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | |||
Juvencia | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
1º División: Tabla de Promedios | ||||||||
Equipo | PJ | PTS | Promedio | |||||
Pinocho | 90 | 228 | 2,533 | |||||
Boca Juniors | 90 | 188 | 2,088 | |||||
San Lorenzo | 90 | 171 | 1,9 | |||||
River Plate | 90 | 158 | 1,755 | |||||
Ferro C. Oeste | 90 | 157 | 1,744 | |||||
Kimberley | 90 | 154 | 1,711 | |||||
17 de Agosto | 89 | 139 | 1,561 | |||||
Caballito Jrs. | 90 | 138 | 1,533 | |||||
América del Sud | 90 | 134 | 1,488 | |||||
Independiente | 89 | 120 | 1,348 | |||||
Nueva Estrella | 56 | 71 | 1,267 | |||||
Racing Club | 21 | 26 | 1,238 | |||||
Juvencia | 89 | 105 | 1,179 | |||||
Argentinos | 90 | 96 | 1,066 | |||||
Hebraica | 22 | 23 | 1,045 | |||||
Cultural Sarandí | 22 | 22 | 1 | |||||
Banfield | 22 | 20 | 0,909 | |||||
Social Parque | 90 | 79 | 0,877 |
687474703A2F2F7777772E6573746164697374696361736772617469732E636F6D2F65737461646973746963617320677261746973![]() |
Estadisticas Gratis |
No hay comentarios:
Publicar un comentario